โรงเรียนบ้านหนองบัว
ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.ตาก เขต 2 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ชื่อ ผอ. | นายองอาจ สีใจ |
| เบอร์ ผอ. | 0636688860 |
56
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
1,348
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
30
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ม.2/1
30 คน
รวมทั้งหมด
30 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายตรัยคุณ ยศอาลัย
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 30 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 30 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ม.2/1 | ด.ญ.กัลยา แสนเกษตรกร | V1 | 0 | - |
| 2 | ม.2/1 | ด.ญ.กานติมา - | V1 | 0 | - |
| 3 | ม.2/1 | ด.ช.กิตติพันธ์ นวนบาง | V1 | 0 | - |
| 4 | ม.2/1 | ด.ญ.ฐิติกาน์ เวียงพันสิงห์ | V1 | 0 | - |
| 5 | ม.2/1 | ด.ช.ณภัทร อัญญาณนที | V1 | 0 | - |
| 6 | ม.2/1 | ด.ญ.ดรุณี อาญาสกุล | V1 | 0 | - |
| 7 | ม.2/1 | ด.ญ.ดารินทร์ วิวัฒน์ไพรพนา | V1 | 0 | - |
| 8 | ม.2/1 | ด.ญ.บัณฑิตา ลาจันทร์แก้ว | V1 | 0 | - |
| 9 | ม.2/1 | ด.ญ.บัณฑิตา อาญาสิงขร | V1 | 0 | - |
| 10 | ม.2/1 | ด.ช.ปภังกร หลบหลีก | V1 | 0 | - |
| 11 | ม.2/1 | ด.ญ.ปภาวดี - | V1 | 0 | - |
| 12 | ม.2/1 | ด.ญ.พรสินี แก้วช่อฟ้า | V1 | 0 | - |
| 13 | ม.2/1 | ด.ช.พลวัต รุ่งรวีส่องวนา | V1 | 0 | - |
| 14 | ม.2/1 | ด.ญ.มึหน่อโพ - | V1 | 0 | - |
| 15 | ม.2/1 | ด.ญ.รักดาว - | V1 | 0 | - |
| 16 | ม.2/1 | ด.ญ.ลลิตา - | V1 | 0 | - |
| 17 | ม.2/1 | ด.ญ.วรัญญา ยอดกลยุทธ์ | V1 | 0 | - |
| 18 | ม.2/1 | ด.ญ.วราดา ต้นน้ำดอย | V1 | 0 | - |
| 19 | ม.2/1 | ด.ช.วริศเดช พันธศักดิ์เสถียร | V1 | 0 | - |
| 20 | ม.2/1 | ด.ช.วีรากร - | V1 | 0 | - |
| 21 | ม.2/1 | ด.ญ.ศริยา - | V1 | 0 | - |
| 22 | ม.2/1 | ด.ญ.ศุภสุตา ไพรนีรชาติ | V1 | 0 | - |
| 23 | ม.2/1 | ด.ญ.สาวรรณี สร้างปัญญาดี | V1 | 0 | - |
| 24 | ม.2/1 | ด.ญ.สุชาดา กุลมงคล | V1 | 0 | - |
| 25 | ม.2/1 | ด.ช.สุรชัย รุ่งรวีส่องวนา | V1 | 0 | - |
| 26 | ม.2/1 | ด.ญ.เพ็ญสุดา พลอยรุ้งงาม | V1 | 0 | - |
| 27 | ม.2/1 | ด.ญ.เอเชอตา - | V1 | 0 | - |
| 28 | ม.2/1 | ด.ญ.แอ้ตะเบลเซ - | V1 | 0 | - |
| 29 | ม.2/1 | ด.ญ.แอ้เซเซ - | V1 | 0 | - |
| 30 | ม.2/1 | ด.ช.แอ้โซเรทู - | V1 | 0 | - |
